Statistiques - Pee-Wee A1


Meilleurs pointeurs
R # Joueurs Équipes Buts Passes Points
1. 7 Ouellette, Massimo Appalaches 4 5 9
2. 48 Maurice, Nathan Acton Vale, Valois 5 2 7
3. 49 Laroche, Ludovic Appalaches 4 3 7
4. 61 Dupuis, Romain Acton Vale, Valois 5 1 6
5. 56 Papillon, James Donna-PR. Diablos 4 2 6
6. 9 Lalumière, Nelson Acton Vale, Valois 3 3 6
7. 12 Audet, Josh Lotbinière, Seigneurs 4 1 5
8. 44 Heiniger, Christopher Acton Vale, Valois 3 2 5
9. 8 Labbé, Jacob Appalaches 3 2 5
10. 50 Laplante, Félix Acton Vale, Valois 3 2 5
11. 85 Gendreau, Laurent Lotbinière, Seigneurs 2 2 4
12. 69 Aubé, Elliot Lotbinière, Seigneurs 2 2 4
13. 56 Heiniger, Zachary Acton Vale, Valois 1 3 4
14. 96 Parent, Aleck Donna-PR. Diablos 2 1 3
15. 43 Déry-Blais, Donavan Donna-PR. Diablos 2 1 3
16. 6 Marcoux, Édouard Appalaches 1 2 3
17. 59 Nault, Éliot Donna-PR. Diablos 1 2 3
18. 50 Therrien, Mathis Sherbrooke, Phoenix 2 0 2
19. 20 Carbonneau, Charles Chateauguay, Ducks 2 0 2
20. 45 Lortie, Emil Lotbinière, Seigneurs 2 0 2
21. 5 Angers , Lucas Appalaches 2 0 2
22. 9 Pelletier, Christophe SFAL, Gouverneurs 1 1 2
23. 73 Thivierge-Pelletier, William Appalaches 1 1 2
24. 10 Gingras, Cédric Appalaches 1 1 2
25. 96 Parent, Mark-Édouard Pro-Lac, Castors 1 1 2
 
Meilleurs COMPTEUR_IDurs
R # Joueurs Équipes Buts
1. 61 Dupuis, Romain Acton Vale, Valois 5
2. 48 Maurice, Nathan Acton Vale, Valois 5
3. 12 Audet, Josh Lotbinière, Seigneurs 4
4. 49 Laroche, Ludovic Appalaches 4
5. 7 Ouellette, Massimo Appalaches 4
6. 56 Papillon, James Donna-PR. Diablos 4
7. 9 Lalumière, Nelson Acton Vale, Valois 3
8. 50 Laplante, Félix Acton Vale, Valois 3
9. 44 Heiniger, Christopher Acton Vale, Valois 3
10. 8 Labbé, Jacob Appalaches 3
11. 5 Angers , Lucas Appalaches 2
12. 20 Carbonneau, Charles Chateauguay, Ducks 2
13. 50 Therrien, Mathis Sherbrooke, Phoenix 2
14. 96 Parent, Aleck Donna-PR. Diablos 2
15. 85 Gendreau, Laurent Lotbinière, Seigneurs 2
16. 43 Déry-Blais, Donavan Donna-PR. Diablos 2
17. 69 Aubé, Elliot Lotbinière, Seigneurs 2
18. 45 Lortie, Emil Lotbinière, Seigneurs 2
19. 18 Labbé, Alicia Pro-Lac, Castors 1
20. 7 Poulin, Julia Pro-Lac, Castors 1
21. 89 Noonan, Logan Lotbinière, Seigneurs 1
22. 92 Morissette, Nathan Pro-Lac, Castors 1
23. 62 Plante, Simone Chaud.O. Husky Fém. 1
24. 74 Lessard, Daven Appalaches 1
25. 43 Schwartz, Nolan Repentigny, Olympiques 1
 
Meilleurs passeurs
R # Joueurs Équipes Passes
1. 7 Ouellette, Massimo Appalaches 5
2. 49 Laroche, Ludovic Appalaches 3
3. 56 Heiniger, Zachary Acton Vale, Valois 3
4. 9 Lalumière, Nelson Acton Vale, Valois 3
5. 91 Dupont, Louis Pro-Lac, Castors 2
6. 59 Nault, Éliot Donna-PR. Diablos 2
7. 65 Boucher, Zachary Acton Vale, Valois 2
8. 85 Gendreau, Laurent Lotbinière, Seigneurs 2
9. 50 Laplante, Félix Acton Vale, Valois 2
10. 62 Bergeron, Alexis Lotbinière, Seigneurs 2
11. 90 Roy, Mathieu Lotbinière, Seigneurs 2
12. 69 Aubé, Elliot Lotbinière, Seigneurs 2
13. 56 Papillon, James Donna-PR. Diablos 2
14. 91 Lachance, Jacob Lotbinière, Seigneurs 2
15. 44 Heiniger, Christopher Acton Vale, Valois 2
16. 99 Trottier, Chad Donna-PR. Diablos 2
17. 8 Labbé, Jacob Appalaches 2
18. 48 Maurice, Nathan Acton Vale, Valois 2
19. 6 Marcoux, Édouard Appalaches 2
20. 10 Gingras, Cédric Appalaches 1
21. 7 Beaumont, Édouard SFAL, Gouverneurs 1
22. 97 Quirion, Alexis Pro-Lac, Castors 1
23. 96 Parent, Mark-Édouard Pro-Lac, Castors 1
24. 74 Lessard, Daven Appalaches 1
25. 97 Leboeuf, Julien Chateauguay, Ducks 1
 
Les plus punis
R # Joueurs Équipes Minutes
1. 49 Laroche, Ludovic Appalaches 10
2. 56 Heiniger, Zachary Acton Vale, Valois 8
3. 9 Lalumière, Nelson Acton Vale, Valois 6
4. 44 Labonté, Eve Chaud.O. Husky Fém. 6
5. 44 Heiniger, Christopher Acton Vale, Valois 6
6. 46 Olsen, Samuel Sherbrooke, Phoenix 6
7. 8 Labbé, Jacob Appalaches 6
8. 48 St-Hilaire, Émile Sherbrooke, Phoenix 6
9. 45 Marroni, Jacob Repentigny, Olympiques 4
10. 49 Arseneault, Raphaël Sherbrooke, Phoenix 4
11. 98 Brousseau, Caleb Pro-Lac, Castors 4
12. 11 Noël, Kamaylia Lotbinière, Seigneurs 4
13. 23 Pelletier, Justin SFAL, Gouverneurs 4
14. 53 Gosselin, Samuel Sherbrooke, Phoenix 4
15. 50 Rousseau, William Lotbinière, Seigneurs 4
16. 49 Robitaille-Gagnon, Derek Lotbinière, Seigneurs 4
17. 48 Maurice, Nathan Acton Vale, Valois 4
18. 5 Angers , Lucas Appalaches 4
19. 42 St-Amand, William Repentigny, Olympiques 4
20. 59 Nault, Éliot Donna-PR. Diablos 4
21. 11 Deschamps, Owen Chateauguay, Ducks 4
22. 46 Tilston, Jacob Repentigny, Olympiques 4
23. 7 Ouellette, Massimo Appalaches 2
24. 7 Beaumont, Édouard SFAL, Gouverneurs 2
25. 99 Trottier, Chad Donna-PR. Diablos 2
 
Meilleurs gardiens (35 min et plus)
R # Joueurs Équipes PJ Temps BA Moy
1. 40 Martin, Zack Sherbrooke, Phoenix 1 35.00 0 0.00
2. 32 Auger, Nathan Lotbinière, Seigneurs 5 174.45 4 0.92
3. 35 Voyer, Loïc Donna-PR. Diablos 3 105.00 3 1.14
4. 30 Lachance, Édouard Appalaches 4 140.00 7 2.00
5. 96 Joubert, Malix Acton Vale, Valois 4 139.54 8 2.30
6. 1 Lajoie, Justin SFAL, Gouverneurs 2 68.55 4 2.36
7. 30 Lemieux, Alyssia Chaud.O. Husky Fém. 2 70.00 7 4.00
8. 47 Pinard, Zack Sherbrooke, Phoenix 1 35.00 4 4.57
9. 35 Tanguay, Logan Pro-Lac, Castors 2 69.13 9 5.20
10. 31 Baril, Yannick Repentigny, Olympiques 2 70.00 14 8.00
11. 31 Ledoux, Gabriel Chateauguay, Ducks 2 70.00 14 8.00