Statistiques - Pee-Wee AAA


Meilleurs pointeurs
R # Joueurs Équipes Buts Passes Points
1. 12 Couture, Alex SSF, Blizzard 0 3 3
2. 11 Cloutier, Malcolm SSF, Blizzard 2 0 2
3. 17 Bélanger, Milan Pte-Lévy, Corsaires 1 1 2
4. 14 Duval, Charles Pte-Lévy, Corsaires 0 2 2
5. 10 Gaudy, Edwin SSF, Blizzard 0 2 2
6. 11 Laverdière-Boutin, Eliot Québec, As 1 0 1
7. 3 Turmel, Félix Pte-Lévy, Corsaires 1 0 1
8. 11 Guillemette, Gabriel Pte-Lévy, Corsaires 1 0 1
9. 16 Bertrand, Olivier SSF, Blizzard 1 0 1
10. 20 Ménard, Tommy SSF, Blizzard 1 0 1
11. 4 Bouffard, Louis-Philippe Pte-Lévy, Corsaires 1 0 1
12. 16 Cloutier, Zackary Beauce-App. Canam 1 0 1
13. 9 Lessard, Thomas Pte-Lévy, Corsaires 1 0 1
14. 16 Noël, Maxim Québec, As 0 1 1
15. 13 Bernard, Liam Québec, As 0 1 1
16. 13 Duguay, William Pte-Lévy, Corsaires 0 1 1
17. 18 Lemay, Hubert Pte-Lévy, Corsaires 0 1 1
18. 25 Bernier, Elliott-James SSF, Blizzard 0 1 1
19. 23 Fecteau, Mayson Beauce-App. Canam 0 1 1
20. 10 Ménard, Médéric Pte-Lévy, Corsaires 0 1 1
21. 8 Charest, Simon-Olivier SSF, Blizzard 0 1 1
22. 17 Bergeron, Charles-Éli SSF, Blizzard 0 1 1
23. 6 Fradette, Étienne Pte-Lévy, Corsaires 0 1 1
24. 22 Nadeau, Loic Beauce-App. Canam 0 1 1
25. 7 Blais, Maxence Pte-Lévy, Corsaires 0 1 1
 
Meilleurs COMPTEUR_IDurs
R # Joueurs Équipes Buts
1. 11 Cloutier, Malcolm SSF, Blizzard 2
2. 16 Bertrand, Olivier SSF, Blizzard 1
3. 4 Bouffard, Louis-Philippe Pte-Lévy, Corsaires 1
4. 20 Ménard, Tommy SSF, Blizzard 1
5. 17 Bélanger, Milan Pte-Lévy, Corsaires 1
6. 16 Cloutier, Zackary Beauce-App. Canam 1
7. 9 Lessard, Thomas Pte-Lévy, Corsaires 1
8. 11 Laverdière-Boutin, Eliot Québec, As 1
9. 3 Turmel, Félix Pte-Lévy, Corsaires 1
10. 11 Guillemette, Gabriel Pte-Lévy, Corsaires 1
 
Meilleurs passeurs
R # Joueurs Équipes Passes
1. 12 Couture, Alex SSF, Blizzard 3
2. 10 Gaudy, Edwin SSF, Blizzard 2
3. 14 Duval, Charles Pte-Lévy, Corsaires 2
4. 23 Fecteau, Mayson Beauce-App. Canam 1
5. 10 Ménard, Médéric Pte-Lévy, Corsaires 1
6. 8 Charest, Simon-Olivier SSF, Blizzard 1
7. 17 Bergeron, Charles-Éli SSF, Blizzard 1
8. 6 Fradette, Étienne Pte-Lévy, Corsaires 1
9. 22 Nadeau, Loic Beauce-App. Canam 1
10. 7 Blais, Maxence Pte-Lévy, Corsaires 1
11. 19 Lemay, Alex-Antoine Pte-Lévy, Corsaires 1
12. 16 Noël, Maxim Québec, As 1
13. 17 Bélanger, Milan Pte-Lévy, Corsaires 1
14. 13 Bernard, Liam Québec, As 1
15. 13 Duguay, William Pte-Lévy, Corsaires 1
16. 18 Lemay, Hubert Pte-Lévy, Corsaires 1
17. 25 Bernier, Elliott-James SSF, Blizzard 1
 
Les plus punis
R # Joueurs Équipes Minutes
1. 11 Laverdière-Boutin, Eliot Québec, As 4
2. 4 Bouffard, Louis-Philippe Pte-Lévy, Corsaires 4
3. 20 Ménard, Tommy SSF, Blizzard 2
4. 11 Tanguay,Nathan Beauce-App. Canam 2
5. 14 Rouleau, William Québec, As 2
6. 18 Rochon, Philippe SSF, Blizzard 2
7. 18 Lemay, Hubert Pte-Lévy, Corsaires 2
8. 21 Doyon, Xavier Beauce-App. Canam 2
9. 13 Duguay, William Pte-Lévy, Corsaires 2
10. 10 Goupil, Jael Beauce-App. Canam 2
11. 7 Cleary, William SSF, Blizzard 2
 
Meilleurs gardiens (35 min et plus)
R # Joueurs Équipes PJ Temps BA Moy
1. 30 Fournier, Malcom Pte-Lévy, Corsaires 1 35.00 1 1.14
2. 30 Kelly, Jake SSF, Blizzard 1 35.00 1 1.14
3. 30 Poulin, Louis-Pierre Beauce-App. Canam 1 35.00 4 4.57